Zagęszczarka rewersyjna FB 505H
| Masa | 460 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa | 460 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 89 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 435 x 430 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 14 kN |
| Masa, netto | 105 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 14 kN |
| Masa, netto | 440 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Hatz 1B30 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 865 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Yanmar L70 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 747 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 289 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 600 x 789,5 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 6,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 38 kN |
| Masa, netto | 225 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 720 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 4,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Masa, netto | 85 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 15 kN |
| Masa, netto | 76 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 550 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 430 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 13 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 20 kN |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| wp-wpml_current_language | 1 day | No description |